личные инструменты
Вы посетили: • Опросы и тесты
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
questionnaires [2009/01/19 02:38] o_z |
questionnaires [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| //Коллеги, предлагайте варианты, желательно с комментариями. Нам не нужно много, нам нужно хорошее и релевантное Новому коду.// | //Коллеги, предлагайте варианты, желательно с комментариями. Нам не нужно много, нам нужно хорошее и релевантное Новому коду.// | ||
| + | |||
| + | |||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
| Также на сильные стороны есть известные тесты на основе юнгианской типологии (майерс-бриггс/кейрси/соционика) и на стили мышления (эту методику я однажды постила в Клаб-ленте), вообще сильные стороны можно вычленить практически из любого личностного опросника - "Большая пятерка", "16РФ" и др. | Также на сильные стороны есть известные тесты на основе юнгианской типологии (майерс-бриггс/кейрси/соционика) и на стили мышления (эту методику я однажды постила в Клаб-ленте), вообще сильные стороны можно вычленить практически из любого личностного опросника - "Большая пятерка", "16РФ" и др. | ||
| + | * http://www.viasurvey.org/ - определение ключевых сильных сторон (по-английски, требуется регистрация), см. список и описание в книге [[http://en.wikipedia.org/wiki/|Character Strengths and Virtues]] | ||
| ===== Ценности / Values ===== | ===== Ценности / Values ===== | ||
| Строка 34: | Строка 37: | ||
| * Тест на оптимизм, [[http://www.newcode.ru/media/Seligman.doc|отрывок]] из книги М.Селигмана "Как научиться оптимизму" | * Тест на оптимизм, [[http://www.newcode.ru/media/Seligman.doc|отрывок]] из книги М.Селигмана "Как научиться оптимизму" | ||
| - | ===== Аутентичность / Аuthenticity ===== | + | ===== Аутентичность ===== |
| * [[authenticity-scale|Опросник «Шкала аутентичности»]] | * [[authenticity-scale|Опросник «Шкала аутентичности»]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Когнитивные тесты ===== | ||
| + | |||
| + | * http://cognitivelabs.com/global_cog_map1.htm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Другое ===== | ||
| + | |||
| + | * Очень много тестов, расположенных по квадрантам: http://www.integralstrategies.org/tests.html | ||
| + | |||
| + | |||








