личные инструменты
Вы посетили: • Синестезия
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
synesthesia [2007/10/31 17:03] igor_markov |
synesthesia [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| [[http://subscribe.ru/archive/science.news.nauka/200105/10113216.html | | [[http://subscribe.ru/archive/science.news.nauka/200105/10113216.html | | ||
| Н.Сойнова. Смешение чувств]] | Н.Сойнова. Смешение чувств]] | ||
| + | |||
| ===== Идеи ===== | ===== Идеи ===== | ||
| - | * "Плотный поток [[metaphor|метафор]]" (В качестве каждой такой метафоры можно выделить ядра (5-7 предложений) из длинный историй-метафор, притч, коанов, и т.п.) | + | * "Плотный поток [[metaphor|метафор]]" (В качестве каждой такой метафоры можно выделить ядра (5-7 предложений) из длинных историй-метафор, притч, коанов, и т.п.) |
| * Загадки | * Загадки | ||
| * Списки сенсорных прилагательных и существительных, относящихся к различным модальностям и сочетающихся случайным образом | * Списки сенсорных прилагательных и существительных, относящихся к различным модальностям и сочетающихся случайным образом | ||
| * Какого цвета... цифра, день недели, год... | * Какого цвета... цифра, день недели, год... | ||
| + | * Практические примеры цветовой синестезии в различных областях проявления -- см. обзор работ [http://www.astrolingua.spb.ru/ASTRGRAF/synesthesia.htm] | ||








