личные инструменты
Вы посетили:
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
prezentacii_uchastnikov [2007/03/21 23:29] 213.87.86.114 created |
prezentacii_uchastnikov [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Продайте ваш челлендж, и вся группа будет над ним работать! | + | ====== Презентация вызова ====== |
| - | У вас 7 минут на презентацию с целью зажечь. | + | Если у вас есть какой-то вопрос, на который вы бы хотели получить ответ или актуальная задача, для которой вы бы хотели найти решение, вы можете привлечь к процессу нахождения решения Лабораторию. Для этого вам нужно сделать небольшую (на 7 минут максимум) презентацию своего вопроса. Коротко обрисовать ситуацию и попросить совета. Если вопрос покажется группе достаточно интересным ([[laboratory|что нам в принципе интересно?]]), мы возьмемся за него. |
| + | |||
| + | Презентация должна отвечать минимум на два вопроса: | ||
| + | |||
| + | 1) Какова проблема? | ||
| + | |||
| + | 2) Что **конкретно** вы хотите, чтобы мы сделали? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Цели всего этого: | ||
| + | |||
| + | * отточить навыки решения проблем в реальной жизни для других людей | ||
| + | * научиться рассказывать о своих проблемах быстро и убедительно | ||
| + | * понять, какие задачи вообще интересно решать | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Возможный вариант голосования: ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. Шаг первый: анонимное голосование на листочке, БЕЗ объяснения причин | ||
| + | (т.к. говорят, что не объясняя причин люди интуитивно принимают более верные решения. Анонимно - это чтобы вначале люди друг на друга не влияли) | ||
| + | |||
| + | 2. Шаг второй: групповое обсуждения результатов. Тут можно и нужно говорить кто за что проголосовал и почему. Главное - придти к общему мнению. | ||
| + | |||
| + | Если мнения разойдутся, и части группы задача будет интересна, части нет - можно разделиться по интересам, потом обменяться результатами. Но минимум - человека три, наверное. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Результаты: ====== | ||
| + | |||
| + | [[challenge-management-session-28032007|Первая сессия (28 марта 2007 г.)]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION:off~~ | ||








