личные инструменты
Вы посетили: • Примеры личных миссий, видения, ценностей
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
|
meeting-27-03-08 [2008/03/29 21:16] o_z |
meeting-27-03-08 [2020/03/11 17:38] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Свойства паттернов в сложных системах: | Свойства паттернов в сложных системах: | ||
| - | * На микроуровне все можно просчитать (координаты каждой точки, действуют жестко детерм.закону), но знание этих отдельных деталей достаточно бесполезно. | + | * На микроуровне все можно просчитать (координаты каждой точки, действуют жестко детерм.закону), но знание этих отдельных деталей достаточно бесполезно. На макроуровне не действует не жесткая детерминированная причинно-следственная связь. Логика паттернов – мягкая. Не законы, а привычки. |
| - | На макроуровне не действует не жесткая детерминированная причинно-следственная связь. Логика паттернов – мягкая. Не законы, а привычки. | + | |
| * Ретроспективная когерентность (когда случилось, понятно что произошло) | * Ретроспективная когерентность (когда случилось, понятно что произошло) | ||
| * Паттерны по отношению к микроуровню являются эмерджентными. Мы не знаем точно что нужно сделать, чтобы этот паттерн вызвать. | * Паттерны по отношению к микроуровню являются эмерджентными. Мы не знаем точно что нужно сделать, чтобы этот паттерн вызвать. | ||
| + | * Взаимодействие с паттернами требует высокой интерактивности – частой связи c ними. «Танцы с системами» - постоянное интерактивное взаимодействие с ними. | ||
| + | Паттерн активно проявляется при взаимодействии наблюдателя с системой. | ||
| + | * Паттерн не существует как объективное свойство системы, это точка зрения наблюдателя, без наблюдателя паттерн не существует. | ||
| - | Как не была бы хороша система распознавания паттернов, ей нужно дать широкую выборку, чтобы она работала. | + | * Как не была бы хороша система распознавания паттернов, ей нужно дать широкую выборку, чтобы она работала. |
| Вывод: Чтобы снимать паттерн с человека, нужно увидеть этот паттерн в различных ситуациях. | Вывод: Чтобы снимать паттерн с человека, нужно увидеть этот паттерн в различных ситуациях. | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
| * Дестабилизация нежелательных паттернов. | * Дестабилизация нежелательных паттернов. | ||
| - | Взаимодействие с паттернами требует высокой интерактивности – частой связи c ними. | ||
| - | «Танцы с системами» - постоянное интерактивное взаимодействие с ними. | ||
| - | Паттерн активно проявляется при взаимодействии наблюдателя с системой. | ||
| - | |||
| - | Паттерн не существует как объективное свойство системы, это точка зрения наблюдателя, без наблюдателя паттерн не существует. | ||
| Шаги взаимодействия наблюдателя с паттернами: | Шаги взаимодействия наблюдателя с паттернами: | ||
| //Probe – Sense – Respond// | //Probe – Sense – Respond// | ||
| - | + | \\ | |
| - | Probe = тестовое воздействие | + | Probe = тестовое воздействие\\ |
| - | Sense = посмотри что получается | + | Sense = посмотри что получается\\ |
| - | Respond = действуй в соответствии с полученным рез-том | + | Respond = действуй в соответствии с полученным результатом\\ |
| - | + | ||
| - | СYNEFIN (Куневин – валлийское слово) | + | |
| - | Сноуден | + | |
| Виды систем по Сноудену (найти источник) | Виды систем по Сноудену (найти источник) | ||
| Строка 39: | Строка 33: | ||
| * //Сomplex//\\ | * //Сomplex//\\ | ||
| Пример - организация. probe-sense-respond, царство паттернов\\ | Пример - организация. probe-sense-respond, царство паттернов\\ | ||
| - | |||
| * //Сomplicated//\\ | * //Сomplicated//\\ | ||
| Экспертное знание. | Экспертное знание. | ||
| - автомобиль, самолет | - автомобиль, самолет | ||
| - | |||
| * //Сhaotic// | * //Сhaotic// | ||
| Настолько быстрые изменения, что даже невозможно наблюдать паттерны. Главное – действовать. Можешь пытаться стабилизировать, чтобы проявились какие-то паттерны | Настолько быстрые изменения, что даже невозможно наблюдать паттерны. Главное – действовать. Можешь пытаться стабилизировать, чтобы проявились какие-то паттерны | ||
| - | |||
| * //Simple//\\ | * //Simple//\\ | ||
| Простые кодифицируемые ситуации, царство процедур | Простые кодифицируемые ситуации, царство процедур | ||
| Строка 63: | Строка 54: | ||
| __Свойства паттернов:__ | __Свойства паттернов:__ | ||
| - | - повторяемость | + | * повторяемость |
| - | - проявляется в серии шагов (возможное следствие – что и изменение паттерна происходит не за один раз) | + | * проявляется в серии шагов (возможное следствие – что и изменение паттерна происходит не за один раз) |
| - | - паттерн инструментален (выражается в действии; смысл – над ним) | + | * паттерн инструментален (выражается в действии; смысл – над ним) |
| - | - устойчивость. Причины устойчивости: | + | * устойчивость. Причины устойчивости: |
| - | - оптимизация системы (возможно, это локальная оптимизация) | + | * оптимизация системы (возможно, это локальная оптимизация) |
| - | - встроен в цикл действия | + | * встроен в цикл действия |
| - | - само-закрепляющийся (путем отбора остаются самые эффективные) | + | * само-закрепляющийся (путем отбора остаются самые эффективные) |
| - | + | ||
| - | - паттерны определяют пространство возможностей | + | |
| - | - паттерн – это система (=> имеет свойства систем) | + | |
| + | * паттерны определяют пространство возможностей | ||
| + | * //паттерн – это система// (=> имеет свойства систем)\\ | ||
| + | \\ | ||
| __Цели лаборатории в отношении паттернов__ | __Цели лаборатории в отношении паттернов__ | ||
| - | 1. **Моделирование** | + | 1. **Моделирование**\\ |
| - | - распознавание чужих паттернов | + | - распознавание чужих паттернов\\ |
| - | - встраивание их в свою систему | + | - встраивание их в свою систему\\ |
| - | - анти-моделирование («не хочу быть таким») | + | - анти-моделирование («не хочу быть таким»)\\ |
| - | + | \\ | |
| - | + | 2. **Выявление собственных паттернов:**\\ | |
| - | 2. **Выявление собственных паттернов:** | + | |
| 2.1. Осознание: | 2.1. Осознание: | ||
| * выявление паттернов, по которым создаются убеждения (особенно ограничивающие) | * выявление паттернов, по которым создаются убеждения (особенно ограничивающие) | ||
| Строка 109: | Строка 99: | ||
| - | + | {{pattern-270308-small.jpeg|Результаты встречи}} | |
| - | А можно уменьшить размер фотографии? --- //[[zotova@gmail.com|o_z]] 2008/03/29 20:30// | + | |
| - | + | ||
| - | {{pattern-270308.jpeg|Результаты встречи}} | + | |








